ITTF World Top 20 Ranking
2026 Week 14 – March 30, 2026
World Table Tennis Ranking
Men’s Singles
| Rank | Player | Association | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | WANG Chuqin | CHINA | 10750 |
| 2 | MOREGARD Truls | SWEDEN | 6565 |
| 3 | CALDERANO Hugo | BRAZIL | 6080 |
| 4 | HARIMOTO Tomokazu | JAPAN | 6000 |
| 5 | LIN Shidong | CHINA | 5755 |
| 6 | LEBRUN Felix | FRANCE | 5720 |
| 7 | LIN Yun-Ju | CHINESE TAIPEI | 4225 |
| 8 | MATSUSHIMA Sora | JAPAN | 3785 |
| 9 | XIANG Peng | CHINA | 2950 |
| 10 | JANG Woojin | KOREA REPUBLIC | 2616 |
| 11 | QIU Dang | GERMANY | 2615 |
| 12 | DUDA Benedikt | GERMANY | 2450 |
| 13 | LIANG Jingkun | CHINA | 2113 |
| 14 | LEBRUN Alexis | FRANCE | 2110 |
| 15 | LIND Anders | DENMARK | 2080 |
| 16 | JORGIC Darko | SLOVENIA | 2055 |
| 17 | WEN Ruibo | CHINA | 1980 |
| 18 | FRANZISKA Patrick | GERMANY | 1880 |
| 19 | GAUZY Simon | FRANCE | 1795 |
| 20 | AN Jaehyun | KOREA REPUBLIC | 1785 |
Women’s Singles
| Rank | Player | Association | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SUN Yingsha | CHINA | 11125 |
| 2 | WANG Manyu | CHINA | 9148 |
| 3 | CHEN Xingtong | CHINA | 5255 |
| 4 | ZHU Yuling | MACAO, CHINA | 4960 |
| 5 | KUAI Man | CHINA | 4855 |
| 6 | HARIMOTO Miwa | JAPAN | 4630 |
| 7 | CHEN Yi | CHINA | 4385 |
| 8 | WANG Yidi | CHINA | 4380 |
| 9 | HAYATA Hina | JAPAN | 3330 |
| 10 | ITO Mima | JAPAN | 3280 |
| 11 | ODO Satsuki | JAPAN | 3065 |
| 12 | WINTER Sabine | GERMANY | 2947 |
| 13 | SHIN Yubin | KOREA REPUBLIC | 2780 |
| 14 | SHI Xunyao | CHINA | 2760 |
| 15 | HASHIMOTO Honoka | JAPAN | 2700 |
| 16 | NAGASAKI Miyu | JAPAN | 2395 |
| 17 | JOO Cheonhui | KOREA REPUBLIC | 2060 |
| 18 | CHENG I-Ching | CHINESE TAIPEI | 1635 |
| 19 | DIAZ Adriana | PUERTO RICO | 1630 |
| 20 | HAN Ying | GERMANY | 1380 |
Boys’ Singles U19
| Rank | Player | Association | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MATSUSHIMA Sora | JAPAN | 20675 |
| 2 | WEN Ruibo | CHINA | 15080 |
| 3 | KAWAKAMI Ryuusei | JAPAN | 13365 |
| 4 | COTON Flavien | FRANCE | 10115 |
| 5 | KURMANGALIYEV Alan | KAZAKHSTAN | 8730 |
| 6 | FARAJI Benyamin | IRAN | 8520 |
| 7 | KWON Hyuk | KOREA REPUBLIC | 8485 |
| 8 | KUO Guan-Hong | CHINESE TAIPEI | 8065 |
| 9 | YOSHIYAMA Kazuki | JAPAN | 7825 |
| 10 | OTALVARO Emanuel | COLOMBIA | 7570 |
| 11 | LI Hechen | CHINA | 7100 |
| 12 | HSU Hsien-Chia | CHINESE TAIPEI | 7010 |
| 13 | LEE Seungsoo | KOREA REPUBLIC | 6495 |
| 14 | IWAIDA Shunto | JAPAN | 6030 |
| 15 | HUNG Jing-Kai | CHINESE TAIPEI | 6015 |
| 16 | PRADHIVADHI Abhinandh | INDIA | 5340 |
| 17 | ISTRATE Robert | ROMANIA | 5150 |
| 18 | WATANABE Tamito | JAPAN | 5150 |
| 19 | HUNG Che-Yen | CHINESE TAIPEI | 5025 |
| 20 | LIN Chin-Ting | CHINESE TAIPEI | 4445 |
Girls’ Singles U19
| Rank | Player | Association | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | HARIMOTO Miwa | JAPAN | 26650 |
| 2 | TAKAMORI Mao | JAPAN | 16385 |
| 3 | HEO Yerim | KOREA REPUBLIC | 10260 |
| 4 | MATSUSHIMA Miku | JAPAN | 9930 |
| 5 | CHEN Min-Hsin | CHINESE TAIPEI | 9220 |
| 6 | YEH Yi-Tian | CHINESE TAIPEI | 7650 |
| 7 | WU Jia-En | CHINESE TAIPEI | 7255 |
| 8 | PENG Yu-Han | CHINESE TAIPEI | 6920 |
| 9 | GODA Hana | EGYPT | 6910 |
| 10 | WU Ying Syuan | CHINESE TAIPEI | 6780 |
| 11 | MENDE Rin | JAPAN | 6335 |
| 12 | ZHU Qihui | CHINA | 5940 |
| 13 | AOKI Sachi | JAPAN | 5780 |
| 14 | BHOWMICK Divyanshi | INDIA | 5710 |
| 15 | YAN Yutong | CHINA | 5240 |
| 16 | YOO Yerin | KOREA REPUBLIC | 5145 |
| 17 | SU Tsz Tung | HONG KONG, CHINA | 4890 |
| 18 | ITAGAKI Koharu | GERMANY | 4605 |
| 19 | PSIHOGIOS Constantina | AUSTRALIA | 4505 |
| 20 | DAS Syndrela | INDIA | 4465 |
Visit ITTF World Ranking for complete listings.

