[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.23.1″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.23.1″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||20px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]
ITTF World Top 20 Ranking
Week 33 – August 13, 2024 – World Table Tennis Ranking
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ admin_label=”Men’s & Women’s Singles” _builder_version=”4.23.1″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||20px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Men’s” _builder_version=”4.27.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]
Men’s Singles
Rank | Player | Association | Points |
---|---|---|---|
1 | WANG Chuqin | China | 7925 |
2 | FAN Zhendong | China | 5523 |
3 | Hugo CALDERANO | Brazil | 4070 |
4 | LIANG Jingkun | China | 4025 |
5 | Felix LEBRUN | France | 4020 |
6 | MA Long | China | 3985 |
7 | LIN Yun-Ju | Chinese Taipei | 2835 |
8 | LIN Gaoyuan | China | 2820 |
9 | Tomokazu HARIMOTO | Japan | 2805 |
10 | Truls MOREGARD | Sweden | 2370 |
11 | Patrick FRANZISKA | Germany | 2257 |
12 | Dang QIU | Germany | 1965 |
13 | JANG Woojin | Korea | 1875 |
14 | LIN Shidong | China | 1795 |
15 | Dimitrij OVTCHAROV | Germany | 1620 |
16 | Shunsuke TOGAMI | Japan | 1440 |
17 | Omar Assar | Egypt | 1408 |
18 | Alexis LEBRUN | France | 1398 |
19 | Darko JORGIC | Slovenia | 1330 |
20 | Quadri ARUNA | Nigeria | 1220 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Women’s” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”]
Women’s Singles
Rank | Player | Association | Points |
---|---|---|---|
1 | SUN Yingsha | China | 9000 |
2 | CHEN Meng | China | 6940 |
3 | WANG Manyu | China | 6315 |
4 | WANG Yidi | China | 5410 |
5 | Hina HAYATA | Japan | 3900 |
6 | CHEN Xingtong | China | 2490 |
7 | SHIN Yubin | Korea | 2310 |
8 | Miwa HARIMOTO | Japan | 2255 |
9 | Mima ITO | Japan | 1990 |
10 | CHENG I-Ching | Chinese Taipei | 1765 |
11 | Adriana DIAZ | Puerto Rico | 1605 |
12 | Miu HIRANO | Japan | 1593 |
13 | Bernadette SZOCS | Romania | 1442 |
14 | Sofia POLCANOVA | Austria | 1324 |
15 | JEON Jihee | Korea | 1270 |
16 | Xiaoxin YANG | Monaco | 1260 |
17 | Nina MITTELHAM | Germany | 1242 |
18 | QIAN Tianyi | China | 1189 |
19 | Jia Nan YUAN | France | 1155 |
20 | Prithika PAVADE | France | 1122 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ use_custom_gutter=”on” gutter_width=”1″ make_equal=”on” admin_label=”Men’s & Women’s Doubles Pairs” _builder_version=”4.23.4″ _module_preset=”default” width=”auto” module_alignment=”center” custom_margin=”0px|0px|0px|0px|false|false” custom_padding=”0px|0px|20px|0px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.23.4″ _module_preset=”default” custom_padding=”|4px||4px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Men’s” _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”||||false|false” global_colors_info=”{}”]
Men’s Doubles
Rank | Players | Association | Points |
---|---|---|---|
1 | MA Long / WANG Chuqin | CHN | 2784 |
2 | FAN Zhendong / WANG Chuqin | CHN | 2425 |
3 | MA Long / LIN Gaoyuan | CHN | 2400 |
4 | Alexis LEBRUN / Felix LEBRUN | FRA | 2186 |
5 | Shunsuke TOGAMI / Hiroto SHINOZUKA | JPN | 1863 |
6 | Kristian KARLSSON / Anton KALLBERG | SWE | 1773 |
7 | LIN Gaoyuan / LIN Shidong | CHN | 1555 |
8 | YUAN Licen / XIANG Peng | CHN | 1504 |
9 | LIM Jonghoon / AN Jaehyun | KOR | 1272 |
10 | Tomokazu HARIMOTO / Sora MATSUSHIMA | JPN | 1095 |
11 | JANG Woojin / LIM Jonghoon | KOR | 1088 |
12 | CHUANG Chih-Yuan / KAO Cheng-Jui | TPE | 1064 |
13 | Gustavo GOMEZ / Nicolas BURGOS | CHI | 985 |
14 | PANG Koen / QUEK Izaac | SGP | 980 |
15 | Simon GAUZY / Alexis LEBRUN | FRA | 936 |
16 | Manav Vikash THAKKAR / Manush Utpalbhai SHAH | IND | 905 |
17 | LAM Siu Hang / HO Kwan Kit | HKG | 835 |
18 | XU Yingbin / LIN Shidong | CHN | 820 |
19 | Vitor ISHIY / Guilherme TEODORO | BRA | 770 |
20 | WONG Chun Ting / HO Kwan Kit | HKG | 740 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.23.4″ _module_preset=”default” custom_padding=”|4px||4px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Women’s” _builder_version=”4.24.3″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”]
Women’s Doubles
Rank | Players | Association | Points |
---|---|---|---|
1 | CHEN Meng / WANG Manyu | CHN | 5478 |
2 | JEON Jihee / SHIN Yubin | KOR | 4190 |
3 | CHENG I-Ching / LI Yu-Jhun | TPE | 2199 |
4 | Miyu NAGASAKI / Miyuu KIHARA | JPN | 1830 |
5 | Maria XIAO / Adina DIACONU | ESP / ROU | 1629 |
6 | WANG Manyu / SUN Yingsha | CHN | 1590 |
7 | Barbora BALAZOVA / Hana MATELOVA | SVK / CZE | 1345 |
8 | Suthasini SAWETTABUT / Orawan PARANANG | THA | 1330 |
9 | ZHU Chengzhu / NG Wing Lam | HKG | 1229 |
10 | Hitomi SATO / Honoka HASHIMOTO | JPN | 1140 |
11 | QIAN Tianyi / CHEN Xingtong | CHN | 1105 |
12 | Xia Lian NI / Sarah DE NUTTE | LUX | 1013 |
13 | Natalia BAJOR / Tatiana KUKULKOVA | POL / SVK | 991 |
14 | Satsuki ODO / Sakura YOKOI | JPN | 948 |
15 | Mo ZHANG / Ivy LIAO | CAN | 863 |
16 | Linda BERGSTROM / Christina KALLBERG | SWE | 858 |
17 | Sutirtha MUKHERJEE / Ayhika MUKHERJEE | IND | 815 |
18 | CHEN Yi / KUAI Man | CHN | 800 |
19 | LEE Ho Ching / ZHU Chengzhu | HKG | 705 |
20 | NG Wing Lam / Yangzi LIU | HKG / AUS | 700 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ admin_label=”Boy’s U19 & Girls U19″ _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Boys’ U19″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”]
Boys’ Singles U19
Rank | Player | Association | Points |
---|---|---|---|
1 | Felix LEBRUN | France | 22485 |
2 | LIN Shidong | China | 11775 |
3 | CHANG Yu-An | Chinese Taipei | 7705 |
4 | SUN Yang | China | 6480 |
5 | WEN Ruibo | China | 6390 |
6 | Milosz REDZIMSKI | Poland | 6345 |
7 | Yuhi SAKAI | Japan | 5390 |
8 | OH Junsung | Korea | 5315 |
9 | Kazuki YOSHIYAMA | Japan | 5075 |
10 | Flavien COTON | France | 4775 |
11 | KIM Gaon | Korea | 4705 |
12 | Keishi HAGIHARA | Japan | 4485 |
13 | Andre BERTELSMEIER | Germany | 4250 |
14 | KUO Guan-Hong | Chinese Taipei | 4025 |
15 | Sora MATSUSHIMA | Japan | 3835 |
16 | HUNG Jing-Kai | Chinese Taipei | 3815 |
17 | Aditya SAREEN | Australia | 3800 |
18 | Nicholas LUM | Australia | 3700 |
19 | Wassim ESSID | Tunisia | 3700 |
20 | Tiago ABIODUN | Portugal | 3660 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text admin_label=”Girls’ U19″ _builder_version=”4.24.2″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” global_colors_info=”{}”]
Girls’ Singles U19
Rank | Player | Association | Points |
---|---|---|---|
1 | Miwa HARIMOTO | Japan | 12585 |
2 | Hana GODA | Egypt | 7110 |
3 | PARK Gahyeon | Korea | 6650 |
4 | YOO Yerin | Korea | 5270 |
5 | CHENG Pusyuan | Chinese Taipei | 4585 |
6 | Yuna OJIO | Japan | 4260 |
7 | Leana HOCHART | France | 4245 |
8 | Rin MENDE | Japan | 4130 |
9 | Annett KAUFMANN | Germany | 4095 |
10 | Charlotte LUTZ | France | 4025 |
11 | YEH Yi-Tiam | Chinese Taipei | 3925 |
12 | QIN Yuxuan | China | 3815 |
13 | Nina GUO ZHENG | France | 3790 |
14 | LEE Daeun | Korea | 3530 |
15 | Lilou MASSART | Belgium | 3490 |
16 | CHOI Seoyeon | Korea | 3370 |
17 | Giulia TAKAHASHI | Brazil | 3335 |
18 | CHOI Nahyun | Korea | 3320 |
19 | Anna BRZYSKA | Poland | 3210 |
20 | YANG Huize | China | 3155 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.23.1″ _module_preset=”default” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.23″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.23.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]
Visit ITTF World Ranking for complete listings.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]